Nombre comercial | Ingrediente Activo | Presentación | Laboratorio |
---|---|---|---|
XENDIN | CEFOTAXIMA | 1 G. SOL. INY. AMP. C/4 ML. | SALUS |
XENPROF | PROPOFOL | 200 MG./20 ML SOL. INY. C/5 C/20 ML. | JAYOR |
XENQ | EXEMESTANO | 25MG TABLETAS C/30 | ACCORD |
XERENDIP | XERENDIP | 4 UI. SOL. INY. AMP C/1 C/1 ML. | PISA |
XIDOR | DOXAZOCINA | 2 MG. TABLETAS C/24 | VICTORY |
XIDOR | DOXAZOCINA | 4 MG. TABLETAS C/20 | VICTORY |
XYSVOL | FELODIPINO | 5 MG. TABLETAS C/10 | RAAM |
Índice de Productos
Lista de Productos